| 美式規格(英吋) | 實際尺寸(公分) | 長度(英呎) | 等級 | 藥劑含量 | 產品說明 |
| 5/4 X 4 | 2.5X 8.9 | 10'/12'/14'/16' | 外觀級/標準級 | CCA/ACQ 0.6 | 4面刨光 |
| 5/4 X 6 | 2.5 X 14.0 | 10'/12'/14'/16' | 外觀級/標準級 | CCA/ACQ 0.6 | 4面刨光 |
| 2 X 4 | 3.8X8.9 | 10'/12'/14'/16'/20' | 結構1級 | CCA/ACQ 0.6 | 4面刨光 |
| 2 X 6 | 3.8X14.0 | 10'/12'/14'/16'/20' | 結構1級 | CCA/ACQ 0.6 | 4面刨光 |
| 2 X 8 | 3.8X18.4 | 10'/12'/14'/16'/20' | 結構1級 | CCA/ACQ 0.6 | 4面刨光 |
| 2 X 10 | 3.8X23.5 | 10'/12'/14'/16'/20' | 結構1級 | CCA/ACQ 0.6 | 4面刨光 |
| 2 X 12 | 3.8X28.6 | 10'/12'/14'/16'/20' | 結構1級 | CCA/ACQ 0.6 | 4面刨光 |
| 4 X 4 | 8.9X8.9 | 10'/12'/14'/16'/20' | 結構1級 | CCA/ACQ 0.6 | 4面刨光 |
| 4 X 6 | 8.9X14.0 | 10'/12'/14'/16'/20' | 結構1級 | CCA/ACQ 0.6 | 4面刨光 |
| 4 X 8 | 8.9X19.0 | 10'/12'/14'/16'/20' | 結構1級 | CCA/ACQ 0.6 | 4面刨光 |
| 6 X 6 | 14.0X14.0 | 10'/12'/14'/16'/20' | 結構1級 | CCA/ACQ 0.6 | 4面刨光 |
| 6 X 8 | 14.0X19.0 | 10'/12'/14'/16'/20' | 結構1級 | CCA/ACQ 0.6 | 4面刨光 |
| 7.5X7.5 | 19X19 | 10'/12'/14'/16'/20' | 結構1級 | CCA/ACQ 0.6 | 4面刨光 |
| 8 X 8 | 20X20 | 10'/12'/14'/16'/20' | 結構1級 | CCA/ACQ 0.6 | 未刨光 |
| 10 X 10 | 25X25 | 10'/12'/14'/16'/20' | 結構1級 | CCA/ACQ 0.6 | 未刨光 |
| 12 X 12 | 30X30 | 10'/12'/14'/16'/20' | 結構1級 | CCA/ACQ 0.6 | 未刨光 |
膠合樑(Glued Laminated Timber,簡稱為Glulam),為一種工程木料產品,取源于豐富的木材,而又可充分的發揮結構化的特性。它由一段段的木料膠合而成,每一段材料的尾端切成鋸齒狀,以指接方式膠合而成,以達到所需要的長度。對於這樣的結構,從第二代到第三代的森林中所砍伐的較小的木材,也能製成大樑,而且各類樹種皆可適用。膠合樑的問世,使得在木材的選擇上,不需依賴成年老樹卻依然可以有大跨距,高強度的建築設計。
膠合樑比相同呎吋的天然木料更強、更硬,甚至於比同樣重量的鋼材還具有韌性。這就意味著可以設計出更長的樑卻無須過多的支撐。建築工程師在設計上可以有更多的揮灑空間,不論是在一般住家、商業大樓、廣場或體育館屋頂乃至於高速公路高架橋都可以選用膠合樑。

膠合樑如由工程木料系統協會會員所製造的產品均有APA EWS商標(如左上圖)。此商標除了代表生產者嚴格的品質管制及測試之外,產品也符合美國國家結構膠合樑標準ANSI A190.1-92。